Nome di u produttu: pannelli solari policristallini 96 cellule
Funzioni di u pannellu solare Poly
1. Pruduzzione d'alta putenza è a più alta efficienza di cunversione di 19,5%
2. Prestazione eccezziunale in ambienti irradiance bassu-luce
3. Superficie anti-riflettente è anti-sucitura riduce a perdita di energia da a terra è a polvera
4. Applied for on grid solar system, off grid solar system, and hybrid solar system
5. 25 anni per u 80% di a putenza minima garantita nantu à i pannelli solari di siliciu policristalinu
Parametri meccanichi
Cella (mm) | Poly 5BB 156 * 156 |
Connettore | Compatibile MC4 |
Spessore di vetru | 4/3,2 mm |
Dimensioni (L * W * H) (mm) | 1956*1310*50 |
Dimensioni di a sezione trasversale di u cable (m㎡) | 4 |
No.of Cells è Cunnessioni | 96 (8 * 12) |
Scatola di giunzione | IP67.Rated |
Parametri elettrici
Modulu | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46,92 V | 47,69 V | 47,88 V | 48,01 V | 48,35 V |
Imp | 8,95 A | 9.23A | 9,40 A | 9,59 A | 9,93 A |
Voc | 58,22 V | 58,47 V | 58,57 V | 58,75 V | 58,89 V |
Isc | 9,47 A | 9,65 A | 9,73 A | 9,78 A | 10.04A |
efficienza (%) | 16,41% | 17,19% | 17,56% | 17,95% | 18,73% |
Cuntattateci per più dettagli
Tel: 86-188-9567-8783
Chì App: 86-188-9567-8783
E-mail:sales04@sunwaypv.com